| Montant total du prêt | Mensualités restantes | Coût mensuel assurance | Coût mensuel nouvelle assurance | Ils ont économisé | Frais courtage (lien détail) |
| 1 250 000,00€ | 277 | 570,00€ | 350,00€ | 61 000,00€ | 1200,00€ |
| 950 000,00€ | 172 | 390,00€ | 210,00€ | 31 000,00€ | 1080,00€ |
| 790 000,00€ | 114 | 210,00€ | 120,00€ | 10 300,00€ | 540,00€ |
| 432 000,00€ | 225 | 170,00€ | 90,00€ | 18 000,00€ | 480,00€ |
| 272 000,00€ | 294 | 100,00€ | 65,00€ | 10 300,00€ | 210,00€ |
| 236 000,00€ | 120 | 210,00€ | 175,00€ | 4 200,00€ | 210,00€ |
Pourquoi payer plus cher pour votre assurance emprunteur ? Avec changezmesassurancesdeprets.com, économisez dès aujourd'hui sur votre mensualité d'assurance prêt immobilier, que vous soyez à Lyon ou n'importe où en France.
Nos clients économisent en moyenne 38% sur leurs primes d'assurance en changeant de contrat grâce à notre expertise. Imaginez ce que vous pourriez faire avec des milliers d'euros d'économies !
Nous travaillons avec les meilleurs assureurs : April, Generali, Allianz, Malakoff-Humanis, Prévoir, MNCAP, Axéria ...
Pourquoi attendre ? La loi Lemoine vous permet de changer d'assurance à tout moment. Avec notre aide, vous trouverez facilement l'offre qui vous correspond, sans effort.
Vous souhaiter simuler les gains que vous allez réaliser en changeant d'assurance emprunteur Cliquez iciSimulation Rapide en soumettant ce formulaire :